日本都道府県別人口・面積・人口密度
日本の総人口は、1億2710万人 (2014年5月1日現在)日本の総面積は、37万7923平方km (本州:22万7963平方km、北海道:7万7984平方km、九州:3万6738平方km、四国:1万8299平方km、沖縄島:1207平方km)
日本の都道府県別面積(単位:平方km)は2013年10月1日の国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」による。日本の都道府県別人口密度(単位:人/平方km)は小数点以下第3位を四捨五入している。
日本の人口
順位 |
都道府県 |
人口 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 13,286,735 |
2 | 神奈川県 | 9,081,742 |
3 | 大阪府 | 8,860,280 |
4 | 愛知県 | 7,434,996 |
5 | 埼玉県 | 7,221,806 |
6 | 千葉県 | 6,193,007 |
7 | 兵庫県 | 5,556,788 |
8 | 北海道 | 5,430,909 |
9 | 福岡県 | 5,090,712 |
10 | 静岡県 | 3,715,901 |
11 | 茨城県 | 2,933,381 |
12 | 広島県 | 2,840,211 |
13 | 京都府 | 2,620,210 |
14 | 新潟県 | 2,330,797 |
15 | 宮城県 | 2,328,143 |
16 | 長野県 | 2,120,076 |
17 | 岐阜県 | 2,053,286 |
18 | 栃木県 | 1,987,119 |
19 | 群馬県 | 1,984,334 |
20 | 福島県 | 1,947,580 |
21 | 岡山県 | 1,930,446 |
22 | 三重県 | 1,829,063 |
23 | 熊本県 | 1,801,495 |
24 | 鹿児島県 | 1,679,848 |
25 | 山口県 | 1,420,003 |
26 | 滋賀県 | 1,416,952 |
27 | 沖縄県 | 1,416,587 |
28 | 愛媛県 | 1,405,051 |
29 | 長崎県 | 1,396,461 |
30 | 奈良県 | 1,383,549 |
31 | 青森県 | 1,336,155 |
32 | 岩手県 | 1,294,453 |
33 | 大分県 | 1,178,775 |
34 | 石川県 | 1,159,015 |
35 | 山形県 | 1,141,260 |
36 | 宮崎県 | 1,120,450 |
37 | 富山県 | 1,076,158 |
38 | 秋田県 | 1,050,244 |
39 | 香川県 | 985,387 |
40 | 和歌山県 | 979,354 |
41 | 山梨県 | 845,956 |
42 | 佐賀県 | 839,615 |
43 | 福井県 | 794,492 |
44 | 徳島県 | 769,844 |
45 | 高知県 | 745,070 |
46 | 島根県 | 702,237 |
47 | 鳥取県 | 577,642 |
日本の面積
順位 |
都道府県 |
面積 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 78,421.34 |
2 | 岩手県 | 15,278.89 |
3 | 福島県 | 13,782.76 |
4 | 長野県 | 13,562.23 |
5 | 新潟県 | 12,583.84 |
6 | 秋田県 | 11,636.32 |
7 | 岐阜県 | 10,621.17 |
8 | 青森県 | 9,644.74 |
9 | 山形県 | 9,323.46 |
10 | 鹿児島県 | 9,188.99 |
11 | 広島県 | 8,479.81 |
12 | 兵庫県 | 8,396.47 |
13 | 静岡県 | 7,780.60 |
14 | 宮崎県 | 7,736.08 |
15 | 熊本県 | 7,404.89 |
16 | 宮城県 | 7,285.80 |
17 | 岡山県 | 7,113.24 |
18 | 高知県 | 7,105.20 |
19 | 島根県 | 6,707.98 |
20 | 栃木県 | 6,408.28 |
21 | 群馬県 | 6,362.33 |
22 | 大分県 | 6,339.82 |
23 | 山口県 | 6,114.14 |
24 | 茨城県 | 6,095.84 |
25 | 三重県 | 5,777.35 |
26 | 愛媛県 | 5,678.51 |
27 | 愛知県 | 5,165.16 |
28 | 千葉県 | 5,156.62 |
29 | 福岡県 | 4,979.42 |
30 | 和歌山県 | 4,726.32 |
31 | 京都府 | 4,613.26 |
32 | 山梨県 | 4,465.37 |
33 | 富山県 | 4,247.62 |
34 | 福井県 | 4,189.89 |
35 | 石川県 | 4,186.21 |
36 | 徳島県 | 4,146.81 |
37 | 長崎県 | 4,105.88 |
38 | 滋賀県 | 4,017.36 |
39 | 埼玉県 | 3,798.08 |
40 | 奈良県 | 3,691.09 |
41 | 鳥取県 | 3,507.31 |
42 | 佐賀県 | 2,439.67 |
43 | 神奈川県 | 2,416.05 |
44 | 沖縄県 | 2,276.72 |
45 | 東京都 | 2,188.67 |
46 | 大阪府 | 1,901.42 |
47 | 香川県 | 1,876.58 |
日本の人口密度
順位 |
都道府県 |
人口密度 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 6,070.69 |
2 | 大阪府 | 4,659.82 |
3 | 神奈川県 | 3,758.92 |
4 | 埼玉県 | 1,901.44 |
5 | 愛知県 | 1,439.45 |
6 | 千葉県 | 1,200.98 |
7 | 福岡県 | 1,022.35 |
8 | 兵庫県 | 661.80 |
9 | 沖縄県 | 622.21 |
10 | 京都府 | 567.97 |
11 | 香川県 | 525.10 |
12 | 茨城県 | 481.21 |
13 | 静岡県 | 477.59 |
14 | 奈良県 | 374.83 |
15 | 滋賀県 | 352.71 |
16 | 佐賀県 | 344.15 |
17 | 長崎県 | 340.11 |
18 | 広島県 | 334.94 |
19 | 宮城県 | 319.55 |
20 | 三重県 | 316.59 |
21 | 群馬県 | 311.89 |
22 | 栃木県 | 310.09 |
23 | 石川県 | 276.86 |
24 | 岡山県 | 271.39 |
25 | 富山県 | 253.36 |
26 | 愛媛県 | 247.43 |
27 | 熊本県 | 243.28 |
28 | 山口県 | 232.25 |
29 | 和歌山県 | 207.21 |
30 | 岐阜県 | 193.32 |
31 | 福井県 | 189.62 |
32 | 山梨県 | 189.45 |
33 | 大分県 | 185.93 |
34 | 徳島県 | 185.65 |
35 | 新潟県 | 185.22 |
36 | 鹿児島県 | 182.81 |
37 | 鳥取県 | 164.70 |
38 | 長野県 | 156.32 |
39 | 宮崎県 | 144.83 |
40 | 福島県 | 141.31 |
41 | 青森県 | 138.54 |
42 | 山形県 | 122.41 |
43 | 高知県 | 104.86 |
44 | 島根県 | 104.69 |
45 | 秋田県 | 90.26 |
46 | 岩手県 | 84.72 |
47 | 北海道 | 6 |
- ※ 参照URL
- 総務省統計局
- 都道府県市区町村データと雑学で遊ぼう
- 国土技術研究センター